
主要技术参数
详细规格 | 产品型号 | ZYZ21-A-60A/500V-B1 | ZYZ21-A-40A/750V-B1 | ZYZ21-A-90A/500V-B1 | ZYZ21-A-60A/750V-B1 | ZYZ21-A-120A/500V-B1 | ZYZ21-A-80A/750V-B1 |
外观结构 | 产品名称 | 直流一体式充电机 | |||||
| 使用场景 | 公共集中充电、分散集中充电 | ||||||
| 外壳材质 | 304不锈钢 | ||||||
| 设备尺寸 | 800×1670×450mm(L×W×H) | ||||||
| 安装方式 | 落地式 | ||||||
| 设备重量 | 80kg | 120kg | 150kg | ||||
| 充电组件 | 单枪 | ||||||
| 电缆长度 | 4m | ||||||
电气指标 | 输入电压 | 380V±10% | |||||
| 输入频率 | 50/60Hz | ||||||
| 输出电压 | DC500V | DC750V | DC500V | DC750V | DC500V | DC750V | |
| 输出电流 | 60A | 40A | 90A | 60A | 120A | 80A | |
| 最大功率 | 30KW | 45KW | 60KW | ||||
环境指标 | 工作温度 | -30℃~+55℃ | |||||
| 工作湿度 | 5%~95%无凝露 | ||||||
| 工作海拔 | <2000m | ||||||
| 防护等级 | IP55(54) | ||||||
| 执行标准 | GB/T18487-2015 | ||||||
功能设计 | 用户界面 | 8寸真彩触摸,可显示电压/电流/电量等信息 | |||||
| 保护功能 | 具有防雷/漏电/过流/过欠压等保护功能 | ||||||
| 充电功能 | 具有立即充电和预约充电功能 | ||||||
| 停机功能 | 具有立刻刷卡停机和自动停机功能 | ||||||
| 语音功能 | 具有语音提示、故障报警功能、防盗功能 | ||||||
| 计费方式 | RFID卡功能,可多费率计费,可采用M1卡或CPU卡 | ||||||
| GPRS联网 | 联网后具有信息上传功能,包括消费信息和故障信息 | ||||||
| CAN通讯 | CAN通讯功能,可通过集中器入网,可远程设置绝大部分参数 | ||||||
| 充电模式 | 具有多重充电模式选择功能:按时间/按电量/按金额和充满为止的功能 | ||||||
配置清单 | 机壳 | ■ | |||||
| 电能表 | ■ | ||||||
| 读卡器 | ■ | ||||||
| 接触器 | ■ | ||||||
| 中控板 | ■ | ||||||
| 输助电源 | ■ | ||||||
| 防雷设备 | ■ | ||||||
| 充电指示 | ■ | ||||||
| 充电枪座 | ■ | ||||||
| 急停开关 | ■ | ||||||
| 8寸触摸屏 | ■ | ||||||
| 漏电过流设备 | ■ | ||||||
| 扬声器 | □ | ||||||
| 服务器系统 | □ | ||||||
| CAN通讯模块 | □ | ||||||
| 充电枪电磁锁 | □ | ||||||
注:■标配 □选配
详细规格 | 产品型号 | ZYZ21-A-150A/500V-B1 | ZYZ21-A-100A/750V-B1 | ZYZ21-A-180A/500V-B1 | ZYZ21-A-120A/750V-B1 | ZYZ21-A-240A/500V-B1 | ZYZ21-A-160A/750V-B1 |
外观结构 | 产品名称 | 直流一体式充电机 | |||||
| 使用场景 | 公共集中充电、分散集中充电 | ||||||
| 外壳材质 | 304不锈钢 | ||||||
| 设备尺寸 | 800×1760×750mm(L×W×H) | ||||||
| 安装方式 | 落地式 | ||||||
| 设备重量 | 180kg | 2120kg | 260kg | ||||
| 充电组件 | 单枪 | ||||||
| 电缆长度 | 4m | ||||||
电气指标 | 输入电压 | 380V±10% | |||||
| 输入频率 | 50/60Hz | ||||||
| 输出电压 | DC500V | DC750V | DC500V | DC750V | DC500V | DC750V | |
| 输出电流 | 150A | 100A | 180A | 120A | 240A | 160A | |
| 最大功率 | 75KW | 90KW | 120KW | ||||
环境指标 | 工作温度 | -30℃~+55℃ | |||||
| 工作湿度 | 5%~95%无凝露 | ||||||
| 工作海拔 | <2000m | ||||||
| 防护等级 | IP55(54) | ||||||
| 执行标准 | GB/T18487-2015 | ||||||
功能设计 | 用户界面 | 8寸真彩触摸,可显示电压/电流/电量等信息 | |||||
| 保护功能 | 具有防雷/漏电/过流/过欠压等保护功能 | ||||||
| 充电功能 | 具有立即充电和预约充电功能 | ||||||
| 停机功能 | 具有立刻刷卡停机和自动停机功能 | ||||||
| 语音功能 | 具有语音提示、故障报警功能、防盗功能 | ||||||
| 计费方式 | RFID卡功能,可多费率计费,可采用M1卡或CPU卡 | ||||||
| GPRS联网 | 联网后具有信息上传功能,包括消费信息和故障信息 | ||||||
| CAN通讯 | CAN通讯功能,可通过集中器入网,可远程设置绝大部分参数 | ||||||
| 充电模式 | 具有多重充电模式选择功能:按时间/按电量/按金额和充满为止的功能 | ||||||
配置清单 | 机壳 | ■ | |||||
| 电能表 | ■ | ||||||
| 读卡器 | ■ | ||||||
| 接触器 | ■ | ||||||
| 中控板 | ■ | ||||||
| 输助电源 | ■ | ||||||
| 防雷设备 | ■ | ||||||
| 充电指示 | ■ | ||||||
| 充电枪座 | ■ | ||||||
| 急停开关 | ■ | ||||||
| 8寸触摸屏 | ■ | ||||||
| 漏电过流设备 | ■ | ||||||
| 扬声器 | □ | ||||||
| 服务器系统 | □ | ||||||
| CAN通讯模块 | □ | ||||||
| 充电枪电磁锁 | □ | ||||||
注:■标配 □选配
扫一扫在手机上阅读本文章